এক নজরে মৌলভীবাজার জেলা পরিষদ
জেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার-এর মৌলিক তথ্য, জনবল এবং পরিষদের মালিকানাধীন স্থাপনা ও সম্পদের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো।
মৌলিক তথ্য
| জেলা পরিষদ সৃষ্টির তারিখ | ১২ অক্টোবর ১৯৮৮ ইং |
|---|---|
| জেলা পরিষদের ঠিকানা | জেলা পরিষদ কার্যালয়, কোর্ট রোড, মৌলভীবাজার। |
| টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং | ০৮৬১–৫৩২৬১ |
| বাসভবন | ০৮৬১–৬৪৫১৬ |
| প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অফিস | ০৮৬১–৫৩১২৪ |
| বাসভবন | ০৮৬১–৫৩৩৪৮ |
| ফ্যাক্স নং | ০৮৬১–৬৪৯৪২ |
| জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট | zpmoulvibazar.gov.bd |
| জেলা পরিষদের ই-মেইল | zpmlv@yahoo.com |
পরিষদের কর্মরত জনবলের সংখ্যা
| চেয়ারম্যান / প্রশাসক | ১ জন |
|---|---|
| ডেপুটেশন (অর্গানোগ্রাম ভূক্ত) | ৩ জন |
| স্থায়ী (অর্গানোগ্রাম ভূক্ত) | ১৯ জন |
| স্থায়ী (অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত) | ৩ জন |
| অস্থায়ী (অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত) | ১০ জন |
ডাকবাংলোর তথ্য
| ক্রমিক নং | ডাকবাংলোর নাম | উপজেলার নাম | কক্ষ সংখ্যা | সিট সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সদর ডাকবাংলো | সদর | ১৩ | ১৮ | – |
| ২ | শ্রীমঙ্গল আধুনিক ডাকবাংলো | শ্রীমঙ্গল | ১২ | ১২ | নির্মাণ কাজ চলমান |
| ৩ | শ্রীমঙ্গল ডাকবাংলো | শ্রীমঙ্গল | ৪ | ৭ | – |
| ৪ | কমলগঞ্জ ডাকবাংলো | কমলগঞ্জ | ২ | ৩ | – |
| ৫ | শমসেরনগর ডাকবাংলো | কমলগঞ্জ | ২ | ৩ | – |
| ৬ | রাজনগর ডাকবাংলো-১ | রাজনগর | ৪ | ৭ | – |
| ৭ | রাজনগর ডাকবাংলো-২ | রাজনগর | ২ | ৩ | বর্তমানে পরিত্যক্ত |
| ৮ | কুলাউড়া আধুনিক ডাকবাংলো | কুলাউড়া | ৬ | ৮ | কাজের ত্রুটি থাকায় ঠিকাদারের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়নি |
| ৯ | কুলাউড়া পুরাতন ডাকবাংলো | কুলাউড়া | ২ | ৩ | – |
| ১০ | বড়লেখা ডাকবাংলো | বড়লেখা | ৩ | ৫ | – |
| ১১ | মাধবকুন্ড ডাকবাংলো | বড়লেখা | ২ | ৪ | – |
| ১২ | মাধবকুন্ড আধুনিক ডাকবাংলো | বড়লেখা | ১২ | ১২ | নির্মাণ কাজ চলমান |
জেলা পরিষদের মালিকানাধীন মার্কেটের তথ্য
| ক্রমিক নং | মার্কেটের নাম | দোকান সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | মাধবকুন্ড মার্কেট | ১০ টি | – |
| ২ | কুলাউড়া মার্কেট | ২০ টি | – |
| ৩ | মুন্সিবাজার মার্কেট | ১৭ টি | জায়গার মালিকানা নিয়ে মামলা চলমান এবং ইজারাদারগন নিজ নিজ অর্থে দোকান কোঠা নির্মাণ করেছেন। |
| ৪ | শেরপুর মাছের আড়ৎ | ২৪ টি | – |
জেলা পরিষদের মালিকানাধীন অডিটরিয়াম / জনমিলন কেন্দ্রের তথ্য
| ক্রমিক নং | অডিটরিয়ামের নাম | উপজেলার নাম | আসন সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শ্রীমঙ্গল অডিটরিয়াম | শ্রীমঙ্গল | ৫০০ টি | – |
| ২ | কমলগঞ্জ অডিটরিয়াম | কমলগঞ্জ | ৫০০ টি | উপজেলা পরিষদের ভূমিতে নির্মাণ করায় পরিচালনা ব্যয় শেষে আয় উপজেলা পরিষদের সাথে সমহারে বণ্টন। |
| ৩ | রাজনগর অডিটরিয়াম | রাজনগর | ৩০০ টি | – |
| ৪ | বড়লেখা অডিটরিয়াম | বড়লেখা | ৫০০ টি | কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। উপজেলার ভূমিতে নির্মাণ করায় পরিচালনা ব্যয় শেষে আয় উপজেলা পরিষদের সাথে সমহারে বণ্টন। |
| ৫ | শমসেরনগর জনমিলন কেন্দ্র | কমলগঞ্জ | ৩০০ টি | – |
ভূমি ও জলাশয়
| জেলা পরিষদের মোট জমি | ৬১২.৩৯ একর |
|---|
জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুরের তথ্য
| ক্রমিক নং | মোট পুকুরের সংখ্যা | জেলা পরিষদের নামে রেকর্ডকৃত | জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডকৃত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭৬ টি | ৫৬ টি | ২০ টি | ২০ টি পুকুরসহ আরো কিছু পুকুর নিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে বিরোধ রয়েছে। |
জেলা পরিষদের মালিকানাধীন খেয়াঘাটের তথ্য
| ক্রমিক নং | মোট খেয়াঘাটের সংখ্যা | অবলুপ্ত খেয়াঘাটের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৭ টি | ৬ টি | ৬ টি খেয়াঘাট অবলুপ্ত ঘোষণার জন্য বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মসজিদ ২টি — জেলা অফিস সংলগ্ন জেলা পরিষদ জামে মসজিদ ও পর্যটনকেন্দ্র মাধবকুন্ড জেলা পরিষদ জামে মসজিদ।
- পরিচালিত প্রতিষ্ঠান: ১। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২। সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- যাত্রী ছাউনী: ২৫ টি
- বাসভবন: ৫ টি (২ টি ডরমেটরী ও ৩ টি বাসভবন)